By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#11 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#11 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2023法政大・#11 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#11 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 通算 | 31 | 10 | 14 | 24 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#11 | 11 | 4 | 7 | 11 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#11 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| エイワ杯 2023法政大・#11 | 13 | 3 | 3 | 6 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#11 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 通算 | 31 | 10 | 14 | 24 |
TICが成績を登録した大会の合計です。