By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#17 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#17 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| エイワ杯 2023法政大・#17 | 14 | 6 | 10 | 16 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#17 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 通算 | 33 | 13 | 25 | 38 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#17 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#17 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| エイワ杯 2023法政大・#17 | 14 | 6 | 10 | 16 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#17 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| 通算 | 33 | 13 | 25 | 38 |
TICが成績を登録した大会の合計です。