By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#88 | 11 | 5 | 16 | 21 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#88 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| エイワ杯 2023法政大・#88 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#88 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 通算 | 36 | 16 | 29 | 45 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#88 | 11 | 5 | 16 | 21 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#88 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| エイワ杯 2023法政大・#88 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#88 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 通算 | 36 | 16 | 29 | 45 |
TICが成績を登録した大会の合計です。