By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#44 | 11 | 9 | 5 | 14 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#44 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| エイワ杯 2023法政大・#44 | 13 | 3 | 9 | 12 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#44 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 通算 | 34 | 15 | 24 | 39 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#44 | 11 | 9 | 5 | 14 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#44 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| エイワ杯 2023法政大・#44 | 13 | 3 | 9 | 12 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#44 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 通算 | 34 | 15 | 24 | 39 |
TICが成績を登録した大会の合計です。