By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023法政大・#13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#13 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 30 | 1 | 0 | 1 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024法政大・#13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023法政大・#13 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#13 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 30 | 1 | 0 | 1 |
TICが成績を登録した大会の合計です。