By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024早稲田大・#21 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 秩父宮杯 2024早稲田大・#21 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| エイワ杯 2023早稲田大・#21 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| 秩父宮杯 2023早稲田大・#21 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 通算 | 29 | 11 | 7 | 18 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024早稲田大・#21 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 秩父宮杯 2024早稲田大・#21 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| エイワ杯 2023早稲田大・#21 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| 秩父宮杯 2023早稲田大・#21 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 通算 | 29 | 11 | 7 | 18 |
TICが成績を登録した大会の合計です。