By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024早稲田大・#13 | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 秩父宮杯 2024早稲田大・#13 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| エイワ杯 2023早稲田大・#13 | 12 | 4 | 6 | 10 |
| 秩父宮杯 2023早稲田大・#13 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 通算 | 29 | 13 | 16 | 29 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024早稲田大・#13 | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 秩父宮杯 2024早稲田大・#13 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| エイワ杯 2023早稲田大・#13 | 12 | 4 | 6 | 10 |
| 秩父宮杯 2023早稲田大・#13 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 通算 | 29 | 13 | 16 | 29 |
TICが成績を登録した大会の合計です。