By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024早稲田大・#34 | 3 | 36 | 6 | 83.3% |
| 秩父宮杯 2024早稲田大・#34 | 2 | 38 | 5 | 86.8% |
| エイワ杯 2023早稲田大・#34 | 2 | 51 | 8 | 84.3% |
| 通算 | 7 | 125 | 19 | 84.8% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024早稲田大・#34 | 3 | 36 | 6 | 83.3% |
| 秩父宮杯 2024早稲田大・#34 | 2 | 38 | 5 | 86.8% |
| エイワ杯 2023早稲田大・#34 | 2 | 51 | 8 | 84.3% |
| 通算 | 7 | 125 | 19 | 84.8% |
TICが成績を登録した大会の合計です。