By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024中央大・#23 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#23 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| エイワ杯 2023中央大・#23 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 23 | 7 | 6 | 13 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024中央大・#23 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 秩父宮杯 2024中央大・#23 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| エイワ杯 2023中央大・#23 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 秩父宮杯 2023中央大・#23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 23 | 7 | 6 | 13 |
TICが成績を登録した大会の合計です。