By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024中央大・#30 | 4 | 60 | 2 | 96.7% |
| 秩父宮杯 2024中央大・#30 | 1 | 5 | 2 | 60.0% |
| 秩父宮杯 2023中央大・#30 | 1 | 9 | 0 | 100.0% |
| 通算 | 6 | 74 | 4 | 94.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024中央大・#30 | 4 | 60 | 2 | 96.7% |
| 秩父宮杯 2024中央大・#30 | 1 | 5 | 2 | 60.0% |
| 秩父宮杯 2023中央大・#30 | 1 | 9 | 0 | 100.0% |
| 通算 | 6 | 74 | 4 | 94.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。