By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#54 | 1 | 31 | 1 | 96.8% |
| エイワ杯 2023法政大・#54 | 5 | 152 | 16 | 89.5% |
| 秩父宮杯 2023法政大・#54 | 4 | 53 | 6 | 88.7% |
| 通算 | 10 | 236 | 23 | 90.3% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024法政大・#54 | 1 | 31 | 1 | 96.8% |
| エイワ杯 2023法政大・#54 | 5 | 152 | 16 | 89.5% |
| 秩父宮杯 2023法政大・#54 | 4 | 53 | 6 | 88.7% |
| 通算 | 10 | 236 | 23 | 90.3% |
TICが成績を登録した大会の合計です。