By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024慶應義塾大・#22 | 10 | 14 | 17 | 31 |
| 秩父宮杯 2024慶應義塾大・#22 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| エイワ杯 2023慶應義塾大・#22 | 12 | 20 | 6 | 26 |
| 秩父宮杯 2023慶應義塾大・#22 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 通算 | 30 | 39 | 35 | 74 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024慶應義塾大・#22 | 10 | 14 | 17 | 31 |
| 秩父宮杯 2024慶應義塾大・#22 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| エイワ杯 2023慶應義塾大・#22 | 12 | 20 | 6 | 26 |
| 秩父宮杯 2023慶應義塾大・#22 | 4 | 4 | 6 | 10 |
| 通算 | 30 | 39 | 35 | 74 |
TICが成績を登録した大会の合計です。