By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024慶應義塾大・#24 | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 秩父宮杯 2024慶應義塾大・#24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023慶應義塾大・#24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023慶應義塾大・#24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 30 | 0 | 3 | 3 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024慶應義塾大・#24 | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 秩父宮杯 2024慶應義塾大・#24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023慶應義塾大・#24 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023慶應義塾大・#24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 30 | 0 | 3 | 3 |
TICが成績を登録した大会の合計です。