By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024慶應義塾大・#9 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2024慶應義塾大・#9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023慶應義塾大・#9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023慶應義塾大・#9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 23 | 0 | 1 | 1 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024慶應義塾大・#9 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2024慶應義塾大・#9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023慶應義塾大・#9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2023慶應義塾大・#9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 23 | 0 | 1 | 1 |
TICが成績を登録した大会の合計です。