By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024神奈川大・#14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024神奈川大・#14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023神奈川大・#14 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 秩父宮杯 2023神奈川大・#14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 18 | 0 | 2 | 2 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024神奈川大・#14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 秩父宮杯 2024神奈川大・#14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023神奈川大・#14 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 秩父宮杯 2023神奈川大・#14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 18 | 0 | 2 | 2 |
TICが成績を登録した大会の合計です。