By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024慶應義塾大・#1 | 8 | 181 | 26 | 85.6% |
| 秩父宮杯 2024慶應義塾大・#1 | 4 | 176 | 18 | 89.8% |
| エイワ杯 2023慶應義塾大・#1 | 10 | 304 | 20 | 93.4% |
| 秩父宮杯 2023慶應義塾大・#1 | 4 | 162 | 13 | 92.0% |
| 通算 | 26 | 823 | 77 | 90.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024慶應義塾大・#1 | 8 | 181 | 26 | 85.6% |
| 秩父宮杯 2024慶應義塾大・#1 | 4 | 176 | 18 | 89.8% |
| エイワ杯 2023慶應義塾大・#1 | 10 | 304 | 20 | 93.4% |
| 秩父宮杯 2023慶應義塾大・#1 | 4 | 162 | 13 | 92.0% |
| 通算 | 26 | 823 | 77 | 90.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。