By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024東海大・#32 | 5 | 232 | 29 | 87.5% |
| 秩父宮杯 2024東海大・#32 | 4 | 147 | 20 | 86.4% |
| エイワ杯 2023東海大・#32 | 1 | 39 | 7 | 82.1% |
| 秩父宮杯 2023東海大・#32 | 1 | 4 | 0 | 100.0% |
| 通算 | 11 | 422 | 56 | 86.7% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024東海大・#32 | 5 | 232 | 29 | 87.5% |
| 秩父宮杯 2024東海大・#32 | 4 | 147 | 20 | 86.4% |
| エイワ杯 2023東海大・#32 | 1 | 39 | 7 | 82.1% |
| 秩父宮杯 2023東海大・#32 | 1 | 4 | 0 | 100.0% |
| 通算 | 11 | 422 | 56 | 86.7% |
TICが成績を登録した大会の合計です。