By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024専修大・#33 | 4 | 57 | 4 | 93.0% |
| 秩父宮杯 2024専修大・#33 | 2 | 53 | 7 | 86.8% |
| エイワ杯 2023専修大・#33 | 3 | 67 | 4 | 94.0% |
| 秩父宮杯 2023専修大・#33 | 1 | 25 | 2 | 92.0% |
| 通算 | 10 | 202 | 17 | 91.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024専修大・#33 | 4 | 57 | 4 | 93.0% |
| 秩父宮杯 2024専修大・#33 | 2 | 53 | 7 | 86.8% |
| エイワ杯 2023専修大・#33 | 3 | 67 | 4 | 94.0% |
| 秩父宮杯 2023専修大・#33 | 1 | 25 | 2 | 92.0% |
| 通算 | 10 | 202 | 17 | 91.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。