By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024専修大・#17 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 秩父宮杯 2024専修大・#17 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2023専修大・#17 | 13 | 3 | 1 | 4 |
| 秩父宮杯 2023専修大・#17 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 通算 | 30 | 4 | 7 | 11 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024専修大・#17 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| 秩父宮杯 2024専修大・#17 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| エイワ杯 2023専修大・#17 | 13 | 3 | 1 | 4 |
| 秩父宮杯 2023専修大・#17 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 通算 | 30 | 4 | 7 | 11 |
TICが成績を登録した大会の合計です。