By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024専修大・#16 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2024専修大・#16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023専修大・#16 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 秩父宮杯 2023専修大・#16 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 28 | 2 | 1 | 3 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2024専修大・#16 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 秩父宮杯 2024専修大・#16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| エイワ杯 2023専修大・#16 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 秩父宮杯 2023専修大・#16 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 28 | 2 | 1 | 3 |
TICが成績を登録した大会の合計です。