By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023大東文化大・#30 | 11 | 551 | 59 | 89.3% |
| 秩父宮杯 2023大東文化大・#30 | 4 | 116 | 4 | 96.6% |
| 通算 | 15 | 667 | 63 | 90.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023大東文化大・#30 | 11 | 551 | 59 | 89.3% |
| 秩父宮杯 2023大東文化大・#30 | 4 | 116 | 4 | 96.6% |
| 通算 | 15 | 667 | 63 | 90.6% |
TICが成績を登録した大会の合計です。