By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023東洋大・#45 | 15 | 18 | 8 | 26 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#45 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 19 | 19 | 8 | 27 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023東洋大・#45 | 15 | 18 | 8 | 26 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#45 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 通算 | 19 | 19 | 8 | 27 |
TICが成績を登録した大会の合計です。