By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023東洋大・#29 | 14 | 4 | 9 | 13 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#29 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 通算 | 18 | 4 | 13 | 17 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023東洋大・#29 | 14 | 4 | 9 | 13 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#29 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 通算 | 18 | 4 | 13 | 17 |
TICが成績を登録した大会の合計です。