By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023東洋大・#44 | 14 | 279 | 16 | 94.3% |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#44 | 4 | 72 | 2 | 97.2% |
| 通算 | 18 | 351 | 18 | 94.9% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023東洋大・#44 | 14 | 279 | 16 | 94.3% |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#44 | 4 | 72 | 2 | 97.2% |
| 通算 | 18 | 351 | 18 | 94.9% |
TICが成績を登録した大会の合計です。