By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023早稲田大・#14 | 12 | 6 | 8 | 14 |
| 秩父宮杯 2023早稲田大・#14 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 通算 | 15 | 7 | 11 | 18 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023早稲田大・#14 | 12 | 6 | 8 | 14 |
| 秩父宮杯 2023早稲田大・#14 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 通算 | 15 | 7 | 11 | 18 |
TICが成績を登録した大会の合計です。