By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023早稲田大・#11 | 11 | 387 | 35 | 91.0% |
| 秩父宮杯 2023早稲田大・#11 | 4 | 99 | 4 | 96.0% |
| 通算 | 15 | 486 | 39 | 92.0% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023早稲田大・#11 | 11 | 387 | 35 | 91.0% |
| 秩父宮杯 2023早稲田大・#11 | 4 | 99 | 4 | 96.0% |
| 通算 | 15 | 486 | 39 | 92.0% |
TICが成績を登録した大会の合計です。