By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023中央大・#75 | 8 | 167 | 19 | 88.6% |
| 秩父宮杯 2023中央大・#75 | 4 | 133 | 15 | 88.7% |
| 通算 | 12 | 300 | 34 | 88.7% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023中央大・#75 | 8 | 167 | 19 | 88.6% |
| 秩父宮杯 2023中央大・#75 | 4 | 133 | 15 | 88.7% |
| 通算 | 12 | 300 | 34 | 88.7% |
TICが成績を登録した大会の合計です。