By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023日本大・#72 | 14 | 389 | 43 | 88.9% |
| 秩父宮杯 2023日本大・#72 | 3 | 67 | 11 | 83.6% |
| 通算 | 17 | 456 | 54 | 88.2% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023日本大・#72 | 14 | 389 | 43 | 88.9% |
| 秩父宮杯 2023日本大・#72 | 3 | 67 | 11 | 83.6% |
| 通算 | 17 | 456 | 54 | 88.2% |
TICが成績を登録した大会の合計です。