By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023法政大・#14 | 15 | 9 | 11 | 20 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#14 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 通算 | 20 | 14 | 17 | 31 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023法政大・#14 | 15 | 9 | 11 | 20 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#14 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 通算 | 20 | 14 | 17 | 31 |
TICが成績を登録した大会の合計です。