By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023法政大・#80 | 15 | 8 | 6 | 14 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#80 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 通算 | 20 | 11 | 9 | 20 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023法政大・#80 | 15 | 8 | 6 | 14 |
| 秩父宮杯 2023法政大・#80 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 通算 | 20 | 11 | 9 | 20 |
TICが成績を登録した大会の合計です。