By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023明治大・#51 | 11 | 338 | 28 | 91.7% |
| 秩父宮杯 2023明治大・#51 | 4 | 131 | 7 | 94.7% |
| 通算 | 15 | 469 | 35 | 92.5% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023明治大・#51 | 11 | 338 | 28 | 91.7% |
| 秩父宮杯 2023明治大・#51 | 4 | 131 | 7 | 94.7% |
| 通算 | 15 | 469 | 35 | 92.5% |
TICが成績を登録した大会の合計です。