By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023東洋大・#39 | 13 | 14 | 27 | 41 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#39 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 通算 | 17 | 15 | 30 | 45 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023東洋大・#39 | 13 | 14 | 27 | 41 |
| 秩父宮杯 2023東洋大・#39 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 通算 | 17 | 15 | 30 | 45 |
TICが成績を登録した大会の合計です。