By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023専修大・#14 | 13 | 3 | 11 | 14 |
| 秩父宮杯 2023専修大・#14 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 通算 | 16 | 5 | 11 | 16 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023専修大・#14 | 13 | 3 | 11 | 14 |
| 秩父宮杯 2023専修大・#14 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 通算 | 16 | 5 | 11 | 16 |
TICが成績を登録した大会の合計です。