By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023東海大・#31 | 4 | 201 | 16 | 92.0% |
| 秩父宮杯 2023東海大・#31 | 4 | 184 | 17 | 90.8% |
| 通算 | 8 | 385 | 33 | 91.4% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023東海大・#31 | 4 | 201 | 16 | 92.0% |
| 秩父宮杯 2023東海大・#31 | 4 | 184 | 17 | 90.8% |
| 通算 | 8 | 385 | 33 | 91.4% |
TICが成績を登録した大会の合計です。