By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023専修大・#86 | 12 | 5 | 8 | 13 |
| 秩父宮杯 2023専修大・#86 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 通算 | 16 | 6 | 12 | 18 |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023専修大・#86 | 12 | 5 | 8 | 13 |
| 秩父宮杯 2023専修大・#86 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 通算 | 16 | 6 | 12 | 18 |
TICが成績を登録した大会の合計です。