By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023専修大・#88 | 3 | 33 | 5 | 84.8% |
| 秩父宮杯 2023専修大・#88 | 1 | 31 | 4 | 87.1% |
| 通算 | 4 | 64 | 9 | 85.9% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023専修大・#88 | 3 | 33 | 5 | 84.8% |
| 秩父宮杯 2023専修大・#88 | 1 | 31 | 4 | 87.1% |
| 通算 | 4 | 64 | 9 | 85.9% |
TICが成績を登録した大会の合計です。