By Tournament大会ごとの成績(大会名から、その大会の試合ごとの記録へ)
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023日本体育大・#44 | 1 | 16 | 4 | 75.0% |
| 秩父宮杯 2023日本体育大・#44 | 3 | 104 | 9 | 91.3% |
| 通算 | 4 | 120 | 13 | 89.2% |
TICが成績を登録した大会の合計です。
| 大会 | GP | SOG | 失点 | SV% |
|---|---|---|---|---|
| エイワ杯 2023日本体育大・#44 | 1 | 16 | 4 | 75.0% |
| 秩父宮杯 2023日本体育大・#44 | 3 | 104 | 9 | 91.3% |
| 通算 | 4 | 120 | 13 | 89.2% |
TICが成績を登録した大会の合計です。