試合3
得点1
アシスト0
ポイント1
Game Log試合ごとの記録(予選)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/13A6・予選 | 早稲田大敗 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 05/21A14・予選 | 青山学院大敗 0-3 | 0 | 0 | 0 |
| 05/27A20・予選 | 立教大敗 4-5 | 1 | 0 | 1 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 |
| 予選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| 決勝リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |


