試合5
得点2
アシスト4
ポイント6
Game Log試合ごとの記録(2ndリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 10/29A31・2ndリーグ | 法政大敗 3-7 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03A34・2ndリーグ | 明治大敗 1-4 | 0 | 1 | 1 |
| 11/05A37・2ndリーグ | 東洋大勝 3-2 | 2 | 0 | 2 |
| 11/12A40・2ndリーグ | 大東文化大勝 7-5 | 0 | 3 | 3 |
| 11/18A41・2ndリーグ | 中央大敗 1-3 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 12 | 7 | 6 | 13 | 1.08 |
| 1stリーグ | 7 | 5 | 2 | 7 | 1.00 |
| 2ndリーグ | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.20 |
| ファイナルリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |




