試合7
得点3
アシスト5
ポイント8
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/03A3・1stリーグ | 中央大勝 4-2 | 1 | 0 | 1 |
| 09/10A8・1stリーグ | 法政大敗 3-5 | 0 | 0 | 0 |
| 09/16A10・1stリーグ | 東洋大敗 2-5 | 0 | 0 | 0 |
| 09/18A13・1stリーグ | 明治大敗 2-6 | 0 | 2 | 2 |
| 10/07A19・1stリーグ | 日本体育大勝 3-2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08A21・1stリーグ | 大東文化大勝 8-2 | 1 | 1 | 2 |
| 10/14A26・1stリーグ | 日本大勝 9-3 | 1 | 2 | 3 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 12 | 4 | 6 | 10 | 0.83 |
| 1stリーグ | 7 | 3 | 5 | 8 | 1.14 |
| 2ndリーグ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
| ファイナルリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |






