試合7
得点2
アシスト10
ポイント12
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/02A2・1stリーグ | 日本体育大勝 8-0 | 0 | 2 | 2 |
| 09/16A9・1stリーグ | 日本大 | 0 | 1 | 1 |
| 09/18A13・1stリーグ | 早稲田大勝 6-2 | 0 | 3 | 3 |
| 10/01A18・1stリーグ | 中央大勝 7-2 | 0 | 2 | 2 |
| 10/08A22・1stリーグ | 法政大勝 6-3 | 1 | 2 | 3 |
| 10/09A5・1stリーグ | 大東文化大勝 5-3 | 1 | 0 | 1 |
| 10/15A28・1stリーグ | 東洋大敗 1-4 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 15 | 5 | 16 | 21 | 1.40 |
| 1stリーグ | 7 | 2 | 10 | 12 | 1.71 |
| 2ndリーグ | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.40 |
| ファイナルリーグ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |






