試合6
得点3
アシスト5
ポイント8
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/02A1・1stリーグ | 大東文化大勝 7-0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09A6・1stリーグ | 日本体育大勝 8-0 | 1 | 0 | 1 |
| 09/18A14・1stリーグ | 日本大勝 9-0 | 1 | 1 | 2 |
| 10/07A20・1stリーグ | 法政大勝 7-3 | 1 | 3 | 4 |
| 10/09A24・1stリーグ | 中央大勝 6-1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15A28・1stリーグ | 明治大勝 4-1 | 0 | 1 | 1 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 14 | 4 | 6 | 10 | 0.71 |
| 1stリーグ | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 |
| 2ndリーグ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 |
| ファイナルリーグ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |





