試合7
得点4
アシスト6
ポイント10
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/03A4・1stリーグ | 日本大勝 4-1 | 1 | 1 | 2 |
| 09/10A8・1stリーグ | 早稲田大勝 5-3 | 1 | 1 | 2 |
| 09/17A11・1stリーグ | 日本体育大勝 3-2 | 0 | 1 | 1 |
| 09/30A15・1stリーグ | 大東文化大勝 5-0 | 1 | 0 | 1 |
| 10/07A20・1stリーグ | 東洋大敗 3-7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08A22・1stリーグ | 明治大敗 3-6 | 1 | 1 | 2 |
| 10/15A27・1stリーグ | 中央大敗 3-6 | 0 | 2 | 2 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 15 | 9 | 11 | 20 | 1.33 |
| 1stリーグ | 7 | 4 | 6 | 10 | 1.43 |
| 2ndリーグ | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.40 |
| ファイナルリーグ | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |






