試合3
得点4
アシスト0
ポイント4
Game Log試合ごとの記録(予選)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/05A3・予選 | 法政大敗 0-7 | 0 | 0 | 0 |
| 05/18A13・予選 | 立教大敗 5-9 | 3 | 0 | 3 |
| 05/25A19・予選 | 日本体育大敗 3-6 | 1 | 0 | 1 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2.25 |
| 予選 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1.33 |
| 決勝リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5.00 |


