試合3
得点0
アシスト2
ポイント2
Game Log試合ごとの記録(予選)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/05A2・予選 | 早稲田大敗 0-10 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11A7・予選 | 日本体育大敗 3-5 | 0 | 0 | 0 |
| 05/18A13・予選 | 東海大勝 9-5 | 0 | 2 | 2 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 |
| 予選 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| 決勝リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |


