試合4
得点5
アシスト3
ポイント8
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/22A14・1stリーグ | 東洋大敗 0-7 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06A20・1stリーグ | 日本大勝 3-2 | 2 | 0 | 2 |
| 10/14A23・1stリーグ | 日本体育大敗 3-4 | 1 | 1 | 2 |
| 11/02A27・1stリーグ | 早稲田大敗 6-7 | 2 | 2 | 4 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 9 | 8 | 5 | 13 | 1.44 |
| 1stリーグ | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 |
| 2ndリーグ | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 |



