試合7
得点2
アシスト3
ポイント5
Game Log試合ごとの記録(1stリーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 09/08A2・1stリーグ | 東洋大敗 1-7 | 0 | 0 | 0 |
| 09/15A8・1stリーグ | 明治大敗 3-9 | 1 | 1 | 2 |
| 09/16A10・1stリーグ | 中央大敗 1-9 | 0 | 1 | 1 |
| 09/23A16・1stリーグ | 法政大敗 2-4 | 0 | 1 | 1 |
| 10/06A20・1stリーグ | 大東文化大敗 2-3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13A21・1stリーグ | 早稲田大勝 4-1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02A28・1stリーグ | 日本体育大勝 5-2 | 1 | 0 | 1 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.50 |
| 1stリーグ | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 |
| 2ndリーグ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 |






