試合3
得点4
アシスト7
ポイント11
Game Log試合ごとの記録(予選)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/06A2・予選 | 大東文化大敗 2-5 | 0 | 1 | 1 |
| 05/10A7・予選 | 日本体育大 | 3 | 2 | 5 |
| 05/17A14・予選 | 東海大勝 13-0 | 1 | 4 | 5 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 5 | 7 | 12 | 3.00 |
| 予選 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3.67 |
| 決勝リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |


