試合3
得点2
アシスト0
ポイント2
Game Log試合ごとの記録(決勝リーグ)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/18A16・決勝リーグ | 大東文化大勝 9-1 | 2 | 0 | 2 |
| 05/25A22・決勝リーグ | 明治大敗 1-2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01A29・決勝リーグ | 中央大敗 0-3 | 0 | 0 | 0 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 |
| 予選 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 決勝リーグ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |


