試合3
得点1
アシスト2
ポイント3
Game Log試合ごとの記録(予選)
| 日付 | 相手・結果 | G | A | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 05/10A6・予選 | 日本大敗 1-7 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11A12・予選 | 神奈川大 | 1 | 1 | 2 |
| 05/17A13・予選 | 慶應義塾大敗 1-3 | 0 | 1 | 1 |
By Stage区分ごとの成績
| 区分 | GP | G | A | PTS | PTS/試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 |
| 予選 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 |
| 決勝リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5〜8位決定戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9〜14位決定戦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |


